Təsvir
Allen açar dəsti: CRV materialı, ümumi istilik müalicəsi, səthində mat xrom örtük, sərtlik, fırlanma anı və dəqiqlik DIN standartının tələblərinə cavab verir.
9 ədəd Metrik spesifikasiya: 1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0;
9 ədəd Britaniya xüsusiyyətləri: 1 / 16 ", 5 / 64", 3 / 32 ", 1 / 8", 5 / 32 ", 3 / 16", 1 / 4 ", 5 / 16", 3 / 8 ";
9 ədəd torx spesifikasiyaları: T10, 15, 20, 25,27,30,40,45,50;
13 ədəd Metrik spesifikasiya: 1.27/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/8.0/10.0;
13 ədəd Britaniya spesifikasiyaları: 1/20”, 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32 ", 3/16", 7/32", 1/4 ", 5/16", 3/8 ";
Qonağın ticarət nişanını və müvafiq spesifikasiyalarını (4 mm-dən yuxarı spesifikasiyalar, o cümlədən 4 mm) altıbucaqlı zolağa həkk edin və qonağın ticarət nişanını plastik askıya qara rəngdə çap edin.
Xüsusiyyətlər
| 9 ədəd Metrik L Kəsilmiş Hex açar dəsti | Model № | Model № | Model № | |
| 160110009 | 160120009 | 160130009 | ||
| Standart qol | Uzun qol | Əlavə uzun qol | ||
| Altıbucaqlı əks tərəf ölçüsü (mm) | Qısa tərəf ölçüsü A(mm) | Uzun tərəf ölçüsü B(mm) | Uzun tərəf ölçüsü B(mm) | Uzun tərəf ölçüsü B(mm) |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
|
| 9 ədəd Metrik L Kəsilmiş Top Nöqtəli Altıbucaqlı açar dəsti | Model № | Model № | Model № | |
| 160140009 | 160150009 | 160160009 | ||
| Standart qol | Uzun qol | Əlavə uzun qol | ||
| Altıbucaqlı əks tərəf ölçüsü (mm) | Qısa tərəf ölçüsü A(mm) | Uzun tərəf ölçüsü B(mm) | Uzun tərəf ölçüsü B(mm) | Uzun tərəf ölçüsü B(mm) |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| 9 ədəd Imperial Inch L Sharped Hex açar dəsti | Model № | Model № | Model № | ||
| 160170009 | 160180009 | 160190009 | |||
| Standart qol | Uzun qol | Əlavə uzun qol | |||
| Altıbucaqlı əks tərəf ölçüsü (düym) | Metrik ölçü | Qısa tərəf ölçüsü A(mm) | Uzun tərəf ölçüsü B(mm) | Uzun tərəf ölçüsü B(mm) | Uzun tərəf ölçüsü B(mm) |
| 1 / 16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3 / 32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1 / 8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5 / 32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3 / 16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1 / 4 " | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3 / 8 " | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
| |
| 9 ədəd Imperial Inch Ball Point L Sharped Hex açar dəsti | Model № | Model № | Model № | ||
| 160200009 | 160210009 | 160220009 | |||
| Standart qol | Uzun qol | Əlavə uzun qol | |||
| Altıbucaqlı əks tərəf ölçüsü (düym) | Metrik ölçü | Qısa tərəf ölçüsü A(mm) | Uzun tərəf ölçüsü B(mm) | Uzun tərəf ölçüsü B(mm) | Uzun tərəf ölçüsü B(mm) |
| 1 / 16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3 / 32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1 / 8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5 / 32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3 / 16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1 / 4 " | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3 / 8 " | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| 9 ədəd L Sharped Torx açar dəsti | Model № | Model № | Model № | |
| 160230009 | 160240009 | 160250009 | ||
| Standart qol | Uzun qol | Əlavə uzun qol | ||
| Xüsusiyyət | Qısa tərəf ölçüsü A(mm) | Uzun tərəf ölçüsü B(mm) | Uzun tərəf ölçüsü B(mm) | Uzun tərəf ölçüsü B(mm) |
| T10 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| T15 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| T20 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| T25 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| T27 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| T30 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| T40 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| T45 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| T50 | 49 | 122 | 180 | 234 |
Məhsul Göstərisi
Hex açar dəstinin tətbiqi
Altıbucaqlı açar dəsti velosiped baxımı, avtomobil baxımı, sənaye baxımı, məişət baxımı və s. üçün uyğundur.











