Yüksək dəqiqlikli terminal sıxma kəlbətinləri, terminalı zədələmədən naqildəki terminalı düzgün şəkildə basın.
Yüksək karbonlu polad lövhədən hazırlanmışdır, deformasiya və əyilmə yoxdur, tutacağı plastikdir.
Təzyiq tənzimləmə düyməsi müxtəlif terminalların istifadəsini asanlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Unikal basma sapı çənəni aça bilər.
Kiçik kompüter terminallarının dəqiq qıvrılması üçün uyğundur.
sku | Məhsul | Uzunluq | Kıvrım ölçüsü |
110932220 | Sıxma kəlbətin | 220 mm | 0,5-6 mm² |
110931220 | Sıxma kəlbətin | 220 mm | 0,5-6 mm² |
780991001 | Qıvrımlı ölü | 2.5-4-6mm² | |
780991002 | Qıvrımlı ölü | 15-30-45mm² | |
780991003 | Qıvrımlı ölü | 2.5-4-6mm² | |
780991004 | Qıvrımlı ölü | ||
780991005 | Qıvrımlı ölü | 1,0-1,72-2,0-3,25-5,4-6,5 mm² | |
780991006 | Qıvrımlı ölü | 1,72-5,4-6,5 mm² | |
780991007 | Qıvrımlı ölü | 0,5-6,0 mm² | |
780991008 | Qıvrımlı ölü | 0,5-6,0 mm² | |
780991009 | Qıvrımlı ölü | 1.0-6.0mm² | |
780991010 | Qıvrımlı ölü | 1.0-6.0mm² | |
780991011 | Qıvrımlı ölü | 1-2-5mm² | |
780991012 | Qıvrımlı ölü | 3A-10A | |
780991013 | Qıvrımlı ölü | 0,5-16 mm² | |
780991014 | Qıvrımlı ölü | 6-5.5-4.6-3.8-3.2mm² | |
780991015 | Qıvrımlı ölü | 6-5.5-4.6-3.8-3.2mm² | |
780991016 | Qıvrımlı ölü | ||
780991017 | Qıvrımlı ölü | 0,042-0,178 mm² | |
780991018 | Qıvrımlı ölü | 1,7-3,0-3,3-4,1-5,5-6,5 mm² | |
780991019 | Qıvrımlı ölü | 0,5-4 mm² | |
780991020 | Qıvrımlı ölü | 1,5-6,0 mm² | |
780991021 | Qıvrımlı ölü | 1,75-2,6-5,4-6,5-8,1 mm² | |
780991022 | Qıvrımlı ölü | 1,5-6 mm² | |
780991023 | Qıvrımlı ölü | 1-1.5-2.5-4-6-10mm² | |
780991024 | Qıvrımlı ölü | 1.0-10mm² | |
780991025 | Qıvrımlı ölü | 0,5,0,75,1,1,5,2,5,4,6mm² | |
780991026 | Qıvrımlı ölü | 0,5-6,0 mm² | |
780991027 | Qıvrımlı ölü | 0,5-1,5-2,5-4-6mm² | |
780991028 | Qıvrımlı ölü | 0,5-6 mm² |
Elektrik sənayesində, elektrik sxemlərini quraşdırarkən, qıvrım kəlbətinləri məftillər və ya kabellər və terminallar arasında sıx əlaqə yarada bilər ki, bu da onların elektrik göstəricilərini artırır, naqil birləşmələrinin nasazlıq dərəcəsini azaldır və iş səmərəliliyini artırır.